Главная О компании Партнеры Блокнот Карта сайта Контакты 24 сентября 2023 г. 
Ваша компания на портале
Реклама на портале
Прайс-лист
Регистрация
Инструкция пользователя
Информация об ограничениях
Добавить в избранное
Послать ссылку другу
Сделать стартовой
Мой город
Новосибирск
Новосибирская область
  Погода Новосибирск  
облачно
сб(23.09)
пасмурно
вс(24.09)
+9° +11° +4° +6°
6-8 м/с З 4-6 м/с З
  Курсы валют ЦБ РФ  
22.09 23.09
USD 96,0762 96,0419 -0,04%
EUR 102,3606 102,2485 -0,11%
 
Показать на карте Подробно Все курсы валют  

Новые контактные линзы онлайн, можно найти с доставкой.

Курсы валют ЦБ РФ


Наименование Код Дата Номинал Курс
Австралийский доллар AUD 23.09.2023 1 61,7069 0,31%
Азербайджанский манат AZN 23.09.2023 1 56,4952 -0,04%
Армянских драмов AMD 23.09.2023 100 24,8016 -0,27%
Белорусский рубль BYN 23.09.2023 1 29,4815 0,00%
Болгарский лев BGN 23.09.2023 1 52,2222 -0,67%
Бразильский реал BRL 23.09.2023 1 19,5104 -1,57%
Венгерских форинтов HUF 23.09.2023 100 26,4425 -0,41%
Вон Республики Корея KRW 23.09.2023 1000 71,8446 0,18%
Вьетнамских донгов VND 23.09.2023 10000 39,9177 -0,02%
Гонконгский доллар HKD 23.09.2023 1 12,3036 -0,01%
Грузинский лари GEL 23.09.2023 1 35,7312 -0,52%
Датская крона DKK 23.09.2023 1 13,7015 -0,69%
Дирхам ОАЭ AED 23.09.2023 1 26,1488 -0,04%
Доллар США USD 23.09.2023 1 96,0419 -0,04%
Евро EUR 23.09.2023 1 102,2485 -0,11%
Египетских фунтов EGP 23.09.2023 10 31,088 -0,04%
Индийских рупий INR 23.09.2023 10 11,5636 -0,13%
Индонезийских рупий IDR 23.09.2023 10000 62,377 -0,04%
Казахстанских тенге KZT 23.09.2023 100 20,1786 -0,61%
Канадский доллар CAD 23.09.2023 1 71,216 -0,51%
Катарский риал QAR 23.09.2023 1 26,3851 -0,04%
Киргизских сомов KGS 23.09.2023 10 10,8265 -0,04%
Китайский юань CNY 23.09.2023 1 13,1414 0,06%
Молдавских леев MDL 23.09.2023 10 52,9366 -0,58%
Новозеландский доллар NZD 23.09.2023 1 56,924 0,13%
Новый туркменский манат TMT 23.09.2023 1 27,4405 -0,04%
Норвежских крон NOK 23.09.2023 10 89,5003 0,96%
Польский злотый PLN 23.09.2023 1 22,2773 0,87%
Румынский лей RON 23.09.2023 1 20,5618 -0,19%
СДР (специальные права заимствования) XDR 23.09.2023 1 126,4507 -0,27%
Сербских динаров RSD 23.09.2023 100 87,3317 0,14%
Сингапурский доллар SGD 23.09.2023 1 70,278 0,02%
Таджикских сомони TJS 23.09.2023 10 87,6255 -0,03%
Таиландских батов THB 23.09.2023 10 26,5758 0,08%
Турецких лир TRY 23.09.2023 10 35,5363 -0,08%
Узбекских сумов UZS 23.09.2023 10000 78,7874 -0,13%
Украинских гривен UAH 23.09.2023 10 26,0027 -0,04%
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP 23.09.2023 1 118,0163 -0,93%
Чешских крон CZK 23.09.2023 10 41,7846 -0,83%
Шведских крон SEK 23.09.2023 10 85,9089 -0,19%
Швейцарский франк CHF 23.09.2023 1 106,0065 0,10%
Южноафриканских рэндов ZAR 23.09.2023 10 50,9539 -0,18%
Японских иен JPY 23.09.2023 100 65,0514 0,44%

Все замечания и пожелания присылайте на info@biznes-portal.com
Данные предоставлены © ИД "Реклама"
Rambler's Top100